


BHoHT 27 16 20 | 270 x 160 x 35 | 2000 kg | 445 kg | 5'450.- | ||
BHoHT 27 16 27 | 270 x 160 x 35 | 2700 kg | 450 kg | 5'500.- | ||
BHoHT 27 17 20 | 270 x 170 x 35 | 2000 kg | 450 kg | 5'500.- | ||
BHoHT 27 17 27 | 270 x 170 x 35 | 2700 kg | 450 kg | 5'600.- |



BHoHT 31 16 20 | 310 x 160 x 35 | 2000 kg | 500 kg | 5'600.- | ||
BHoHT 31 16 27 | 310 x 160 x 35 | 2700 kg | 510 kg | 5'650.- | ||
BHoHT 31 16 30 | 310 x 160 x 35 | 3000 kg | 540 kg | 6'000.- | ||
BHoHT 31 16 35 | 310 x 160 x 35 | 3500 kg | 560 kg | 6'200.- | ||
BHoHT 31 17 20 | 310 x 170 x 35 | 2000 kg | 510 kg | 5'800.- | ||
BHoHT 31 17 27 | 310 x 170 x 35 | 2700 kg | 520 kg | 5'800.- | ||
BHoHT 31 17 30 | 310 x 170 x 35 | 3000 kg | 550 kg | 6'300.- | ||
BHoHT 31 17 35 | 310 x 170 x 35 | 3500 kg | 570 kg | 6'400.- | ||
BHoHT 31 18 20 | 310 x 185 x 35 | 2000 kg | 530 kg | 5'950.- | ||
BHoHT 31 18 27 | 310 x 185 x 35 | 2700 kg | 550 kg | 6'000.- | ||
BHoHT 31 18 30 | 310 x 185 x 35 | 3000 kg | 590 kg | 6'550.- | ||
BHoHT 31 18 35 | 310 x 185 x 35 | 3500 kg | 630 kg | 6'600.- |



BHoHT 36 17 27 | mit Rampenkanal | 360 x 175 x 35 | 2700 kg | 565 kg | 5'100.- | |
BHoHT 36 17 35 | mit Rampenkanal | 360 x 175 x 35 | 3500 kg | 690 kg | 6'800.- | |
BHoHT 36 18 20 | 360 x 185 x 35 | 2000 kg | 570 kg | 6'200.- | ||
BHoHT 36 18 27 | 360 x 185 x 35 | 2700 kg | 590 kg | 6'200.- | ||
BHoHT 36 18 30 | 360 x 185 x 35 | 3000 kg | 630 kg | 6'750.- | ||
BHoHT 36 18 35 | 360 x 185 x 35 | 3500 kg | 690 kg | 7'100.- | ||
BHoHT 36 21 20 | 360 x 210 x 35 | 2000 kg | 590 kg | 6'250.- | ||
BHoHT 36 21 27 | 360 x 210 x 35 | 2700 kg | 590 kg | 6'350.- | ||
BHoHT 36 21 30 | 360 x 210 x 35 | 3000 kg | 650 kg | 6'900.- | ||
BHoHT 36 21 35 | 360 x 210 x 35 | 3500 kg | 720 kg | 7'150.- |



BHoHT 41 18 20 | 410 x 185 x 35 | 2000 kg | 560 kg | 6'550.- | ||
BHoHT 41 18 27 | 410 x 185 x 35 | 2700 kg | 570 kg | 6'900.- | ||
BHoHT 41 18 30 | 410 x 185 x 35 | 3000 kg | 680 kg | 7'200.- | ||
BHoHT 41 18 35 | 410 x 185 x 35 | 3500 kg | 720 kg | 7'450.- | ||
BHoHT 41 21 27 | 410 x 210 x 35 | 2700 kg | 600 kg | 6'950.- | ||
BHoHT 41 21 27 | mit Rampenkanal | 410 x 210 x 35 | 2700 kg | 630 kg | 5'800.- | |
BHoHT 41 21 30 | 410 x 210 x 35 | 3000 kg | 700 kg | 7'350.- | ||
BHoHT 41 21 35 | 410 x 210 x 35 | 3500 kg | 740 kg | 7'550.- | ||
BHoHT 41 21 35 | mit Rampenkanal | 410 x 210 x 35 | 3500 kg | 790 kg | 7'000.- |



BHoHT 46 18 27 | 460 x 185 x 35 | 2700 kg | 640 kg | 7'150.- | ||
BHoHT 46 18 30 | 460 x 185 x 35 | 3000 kg | 700 kg | 7'550.- | ||
BHoHT 46 18 35 | 460 x 185 x 35 | 3500 kg | 740 kg | 7'800.- | ||
BHoHT 46 21 27 | 460 x 210 x 35 | 2700 kg | 630 kg | 7'200.- | ||
BHoHT 46 21 30 | 460 x 210 x 35 | 3000 kg | 720 kg | 7'750.- | ||
BHoHT 46 21 35 | 460 x 210 x 35 | 3500 kg | 750 kg | 7'900.- |



BHoHT 51 18 27 | 510 x 185 x 35 | 2700 kg | 670 kg | 7'500.- | ||
BHoHT 51 18 30 | 510 x 185 x 35 | 3000 kg | 790 kg | 8'100.- | ||
BHoHT 51 18 35 | 510 x 185 x 35 | 3500 kg | 850 kg | 8'050.- | ||
BHoHT 51 21 27 | 510 x 210 x 35 | 2700 kg | 720 kg | 7'600.- | ||
BHoHT 51 21 27 | mit Rampenkanal | 510 x 210 x 35 | 2700 kg | 705 kg | 6'550.- | |
BHoHT 51 21 30 | 510 x 210 x 35 | 3000 kg | 800 kg | 8'050.- | ||
BHoHT 51 21 35 | 510 x 210 x 35 | 3500 kg | 830 kg | 8'100.- | ||
BHoHT 51 21 35 | mit Rampenkanal | 510 x 210 x 35 | 3500 kg | 860 kg | 7'700.- |



BHoHT 56 21 27 | 560 x 210 x 35 | 2700 kg | 800 kg | 8'000.- | ||
BHoHT 56 21 30 | 560 x 210 x 35 | 3000 kg | 860 kg | 8'250.- | ||
BHoHT 56 21 35 | 560 x 210 x 35 | 3500 kg | 900 kg | 8'300.- |



BHoHT 61 21 27 | 610 x 210 x 35 | 2700 kg | 850 kg | 8'300.- | ||
BHoHT 61 21 30 | 610 x 210 x 35 | 3000 kg | 920 kg | 8'600.- | ||
BHoHT 61 21 35 | 610 x 210 x 35 | 3500 kg | 950 kg | 9'000.- |
Allgemeines Zubehör



BHoHT 31 17 27 | 310 x 175 x 35 | 2700 kg | 520 kg | 4'550.- | ||
BHoHT 31 17 35 | 310 x 175 x 35 | 3500 kg | 570 kg | 6'000.- |

BHoHT 36 17 27 | 360 x 175 x 35 | 2700 kg | 590 kg | 5'000.- | ||
BHoHT 36 17 35 | 360 x 185 x 35 | 3500 kg | 720 kg | 6'400.- |



BHoHT 41 21 27 | 408 x 215 x 35 | 2700 kg | 600 kg | 5'550.- | ||
BHoHT 41 21 35 | 408 x 215 x 35 | 3500 kg | 760 kg | 6'700.- |



BHoHT 45 21 27 | 455 x 215 x 35 | 2700 kg | 660 kg | 5'800.- | ||
BHoHT 45 21 35 | 455 x 215 x 35 | 3500 kg | 790 kg | 7'000.- |



BHoHT 51 21 27 | 507 x 215 x 35 | 2700 kg | 720 kg | 6'100.- | ||
BHoHT 51 21 35 | 507 x 215 x 35 | 3500 kg | 840 kg | 7'300.- |
Allgemeines Zubehör



HN 30 31 21 | speziell tief | 310 x 210 x 35 | 3000 kg | 580 kg | 5'450.- |




HT 25 41 18 | Jubiläums Hit gelbe Werbehochplane Innenhöhe 200 cm schwarze Aluseitenläden mit Radstossdämpfer |
410 x 185 x 35 | 2500 kg | 740 kg | 5'450.- |
Allgemeines Zubehör



PL 276 150 2000 2 | speziell tief | 276 x 150 x 30 | 2000 kg | 415 kg | 3'400.- | |
PL 276 170 2000 2 | speziell tief | 276 x 170 x 30 | 2000 kg | 435 kg | 3'450.- | |
PL 276 170 2700 2 | speziell tief | 276 x 170 x 30 | 2700 kg | 440 kg | 3'500.- |



PL 306 170 2000 2 | speziell tief | 306 x 170 x 30 | 2000 kg | 440 kg | 3'650.- | |
PL 306 170 2700 2 | speziell tief | 306 x 170 x 30 | 2700 kg | 450 kg | 3'700.- | |
PL 306 184 2700 2 | speziell tief | 306 x 184 x 30 | 2700 kg | 460 kg | 3'800.- | |
PL 306 184 3500 2 | speziell tief | 306 x 184 x 30 | 3500 kg | 540 kg | 4'500.- |



PL 356 170 2700 2 | speziell tief | 356 x 170 x 35 | 2700 kg | 510 kg | 4'350.- | |
PL 356 170 3500 2 | speziell tief mit Spiralfedern |
356 x 170 x 35 | 3500 kg | 580 kg | 5'200.- | |
PL 356 184 2700 2 | speziell tief | 356 x 184 x 35 | 2700 kg | 520 kg | 4'100.- | |
PL 356 184 3500 2 | speziell tief | 356 x 184 x 35 | 3500 kg | 590 kg | 4'850.- |



PL 406 184 2700 2 | speziell tief | 406 x 184 x 35 | 2700 kg | 550 kg | 4'250.- | |
PL 406 184 3500 2 | speziell tief | 406 x 184 x 35 | 3500 kg | 620 kg | 4'900.- | |
PL 406 204 2700 2 | speziell tief | 406 x 204 x 35 | 2700 kg | 600 kg | 4'400.- | |
PL 406 204 3500 2 | speziell tief | 406 x 204 x 35 | 3500 kg | 670 kg | 5'100.- |
Chassis verzinkt, Tandem, V - Deichsel, Räder unter der Brücke, Aluläden 35 cm, 4-seitig klappbar,
Siebdruckboden mit 10 versenkten Binderingen, Auflaufbremse und Rückfahrautomatik, Stützrolle, speziell tief,
vollständige LED Beleuchtung, Rampenschacht ohne Rampen, 4 Hauptträger und 10 Querträger



PL 506 204 3500 2 HD | LED Beleuchtung | 506 x 204 x 35 | 3500 kg | 920 kg | 7'200.- | |
PL 506 224 3500 2 HD | LED Beleuchtung | 506 x 224 x 35 | 3500 kg | 940 kg | 7'600.- | |
PL 506 204 3500 3 HD | LED Beleuchtung Triplex |
506 x 204 x 35 | 3500 kg | 970 kg | 8'200.- | |
PL 506 224 3500 3 HD | LED Beleuchtung Triplex |
506 x 224 x 35 | 3500 kg | 990 kg | 8'700.- |
Allgemeines Zubehör
Unterkategorien
Brühlmann geschweisst Beitragsanzahl: 9
Brühlmann Hochlader / Pritschen Tandem

Chassis verzinkt und geschweisst, Aluläden 35 cm hoch vierseitig abklappbar und wegnehmbar,
Siebdruckboden mit versenkten Binderingen, Auflaufbremse und Rückfahrautomatik,
Automatstützrolle mit Schrägabstützung, V - Deichsel, Räder unter der Brücke, Brückenhöhe ca 75 - 77 cm
Typ | Innenmasse [cm] Länge x Breite x Höhe |
Gesamt- gewicht |
Leer- gewicht |
Ausstell Preis |
Preis |
Brühlmann geschraubt Beitragsanzahl: 6
Brühlmann Hochlader / Pritschen geschraubt

Chassis verschraubt, Aluläden vierseitig abklappbar und wegnehmbar, V - Deichsel,
Siebdruckboden mit Lochbindesystem, Auflaufbremse und Rückfahrautomatik, Rampenschacht
Automatstützrolle mit Schrägabstützung, , Räder unter der Brücke, Brückenhöhe ca 75 - 77 cm
Typ | Innenmasse [cm] Länge x Breite x Höhe |
Gesamt- gewicht |
Leer- gewicht |
Ausstell Preis |
Preis |
Humbaur Beitragsanzahl: 3
Humbaur Hochlader / Pritschen Tandem

Chassis verzinkt, Aluläden, 4-seitig klappbar, Siebdruckboden mit 6 - 8 versenkten Binderingen,
Auflaufbremse und Rückfahrautomatik, Stützrolle, V - Deichsel, Räder unter der Brücke
Typ | Innenmasse [cm] Länge x Breite x Höhe |
Gesamt- gewicht |
Leer- gewicht |
Ausstell Preis |
Preis |
Saris Beitragsanzahl: 5
Saris Hochlader / Pritschen Tandem

Chassis verzinkt, Aluläden, 4-seitig klappbar, Siebdruckboden mit 4 - 10 versenkten Binderingen,
Auflaufbremse und Rückfahrautomatik, Stützrolle, V - Deichsel, Räder unter der Brücke,
bei Gesammtgewicht 3500 kg bis Breite 184 cm ist Bereifung und Fahrwerk in Serie tief !
Typ | Innenmasse [cm] Länge x Breite x Höhe |
Gesamt- gewicht |
Leer- gewicht |
Ausstell Preis |
Preis |